THE MONSTER 15: #54
01. Love Is A Drug - Eskimo Joe |day 54|=| Peak 01 [9]
02. We Found Love - Rihanna |Day 19 | +1| Peak 1 [3]
03. On The Line - Evermore |day 19|-1| Peak 02 [2]
04. Lets Kill Tonight - Panic! At The Disco | Day 10| =| Peak 02 |
05. When We Were Kids - Eskimo Joe |Day 16 |+1| Peak 1 [2]
06. Fly - Nicki Minja Ft Rihanna | day 41 | +1 | Peak 1 [27]
07. We'll Fly - Evermore | day 20|-2 | Peak 2 [3]
08. Marry The Night - Lady Gaga |day 10 |=| Peak 06
09. Dear Rosemary - Foo Fighters | day 26 | =| Peak 03 [1]
10. Hit The Lights - Selena Gomaz & The Scene |Day 10 |= | Peak 09
11. One Perfect Disease - The Wombats | day 42| =| Peak 6 [1]
12. Motivation - Kelly Rowland | day 46 |=| peak 07
13. Up All Night - Blink 182 | Day 54 |=| Peak 09 |
14. Somebody That I Used To Know - Gotye | Day 28| +1 | Peak 07 |
15. Criminal - Britney Spears | day 1|NEW| Peak 15 [1]
Monster 15: 9th, October 2011 (Sunday)
THE MONSTER 15: #53
01. Love Is A Drug - Eskimo Joe |day 53|=| Peak 01 [8]
02. On The Line - Evermore |day 18|+1| Peak 02 [2]
03. We Found Love - Rihanna |Day 18 | +1| Peak 1 [3]
04. Lets Kill Tonight - Panic! At The Disco | Day 9| -2| Peak 02 |
05. We'll Fly - Evermore | day 19|= | Peak 2 [3]
06. When We Were Kids - Eskimo Joe |Day 15 |=| Peak 1 [2]
07. Fly - Nicki Minja Ft Rihanna | day 40 | +1 | Peak 1 [27]
08. Marry The Night - Lady Gaga |day 9 |-1| Peak 06
09. Dear Rosemary - Foo Fighters | day 25 | =| Peak 03 [1]
10. Hit The Lights - Selena Gomaz & The Scene |Day 9 |= | Peak 09
11. One Perfect Disease - The Wombats | day 41| +1| Peak 6 [1]
12. Motivation - Kelly Rowland | day 45 |-1| peak 07
13. Up All Night - Blink 182 | Day 53 |+1| Peak 09 |
14. Cheers (I Drink To That) - Rihanna | day 53|-1| Peak 1 [3]
15. Somebody That I Used To Know - Gotye | Day 27| = | Peak 07 |
Monster 15: 8th, October 2011 (Saturday)
THE MONSTER 15: #52
01. Love Is A Drug - Eskimo Joe |day 52|=| Peak 01 [7]
02. Lets Kill Tonight - Panic! At The Disco | Day 8| +7| Peak 02 |
03. On The Line - Evermore |day 17|=| Peak 02
04. We Found Love - Rihanna |Day 17 | =| Peak 1 [3]
05. We'll Fly - Evermore | day 18|= | Peak 2 [3]
06. When We Were Kids - Eskimo Joe |Day 14 |-5| Peak 1 [2]
07. Marry The Night - Lady Gaga |day 8 |-1| Peak 06
08. Fly - Nicki Minja Ft Rihanna | day 39 | = | Peak 1 [27]
09. Dear Rosemary - Foo Fighters | day 24 | -2| Peak 03 [1]
10. Hit The Lights - Selena Gomaz & The Scene |Day 9 |= | Peak 09
11. Motivation - Kelly Rowland | day 44 |+3| peak 07
12. One Perfect Disease - The Wombats | day 40| -1| Peak 6 [1]
13. Cheers (I Drink To That) - Rihanna | day 52|-2| Peak 1 [3]
14. Up All Night - Blink 182 | Day 52 |=| Peak 09 |
15. Somebody That I Used To Know - Gotye | Day 26| = | Peak 07 |
Monster 15: 7th, October 2011 (Friday)
THE MONSTER 15: #51
01. Love Is A Drug - Eskimo Joe |day 51|=| Peak 01 [6]
02. When We Were Kids - Eskimo Joe |Day 13 |=| Peak 1 [2]
03. On The Line - Evermore |day 16|+3| Peak 02
04. We Found Love - Rihanna |Day 16 | -3| Peak 1 [3]
05. We'll Fly - Evermore | day 17|+4 | Peak 2 [3]
06. Marry The Night - Lady Gaga |day 7 |-1| Peak 06
07. Dear Rosemary - Foo Fighters | day 23 | =| Peak 03 [1]
08. Fly - Nicki Minja Ft Rihanna | day 38 | -5 | Peak 1 [27
09. Lets Kill Tonight - Panic! At The Disco | Day 7| +2 | Peak 10 |
10. Hit The Lights - Selena Gomaz & The Scene |Day 8 |-2 | Peak 09
11. One Perfect Disease - The Wombats | day 39| =| Peak 6 [1]
12. Cheers (I Drink To That) - Rihanna | day 51|=| Peak 1 [3]
13. Motivation - Kelly Rowland | day 44 |=| peak 07
14. Up All Night - Blink 182 | Day 51 |=| Peak 09 |
15. Somebody That I Used To Know - Gotye | Day 25| = | Peak 07 |
Monster 15: 6th, October 2011 (Thursday)
THE MONSTER 15: #50
01. Love Is A Drug - Eskimo Joe |day 50|+3| Peak 01 [4]
02. When We Were Kids - Eskimo Joe |Day 12 |=| Peak 1 [2]
03. Fly - Nicki Minja Ft Rihanna | day 37 | = | Peak 1 [27
04. We Found Love - Rihanna |Day 15 | -3| Peak 1 [3]
05. Marry The Night - Lady Gaga |day 6 |+2| Peak 06
06. On The Line - Evermore |day 16|-1| Peak 02
07. Dear Rosemary - Foo Fighters | day 22 | -1| Peak 03 [1]
08. Hit The Lights - Selena Gomaz & The Scene |Day 7 |= | Peak 09
09. We'll Fly - Evermore | day 16|= | Peak 2 [3]
10. Lets Kill Tonight - Panic! At The Disco | Day 6| = | Peak 10 |
11. One Perfect Disease - The Wombats | day 38| =| Peak 6 [1]
12. Cheers (I Drink To That) - Rihanna | day 50|=| Peak 1 [3]
13. Motivation - Kelly Rowland | day 43 |=| peak 07
14. Up All Night - Blink 182 | Day 50 |=| Peak 09 |
15. Somebody That I Used To Know - Gotye | Day 24| = | Peak 07 |
You might also like:
No comments:
Post a Comment